| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21266 | Kurstitel Unterweisung Kran / Holzhausen / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 28.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21267 | Kurstitel Unterweisung Kran / Holzhausen / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 23.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21268 | Kurstitel Unterweisung Kran / Holzhausen / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 24.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21215 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 08.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21280 | Kurstitel Unterweisung Kran / Holzhausen / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 24.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21263 | Kurstitel Unterweisung Kran / Holzhausen / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 22.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21279 | Kurstitel Unterweisung Kran / Holzhausen / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 23.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21217 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 13.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21249 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 15.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21225 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 08.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®