Course no. # | Course title Title | Status Status | Presence format Presence format | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_book_now |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 16737 | Course title Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach §34A GewO inkl. Prüfung | Status | Presence format Präsenz | Period 4/7/25 — 6/5/25 | Free places |
Fee
€650.00 plus VAT |
custom_book_now |
Course no. 16731 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 11/3/25 — 11/28/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16730 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 10/6/25 — 10/31/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16729 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 9/1/25 — 9/26/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16728 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 8/4/25 — 8/29/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16727 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 7/7/25 — 8/1/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16726 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 6/2/25 — 7/1/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16725 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 5/5/25 — 6/2/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16718 | Course title Teleskoplader Schulung (Stufe 1) | Status | Presence format Präsenz | Period 12/8/25 — 12/9/25 | Free places |
Fee
€380.00 plus VAT |
custom_book_now |
Course no. 16041 | Course title Sachkundelehrgang TRGS 519 Anlage 3 - Großer Asbestschein | Status | Presence format Präsenz | Period 10/28/25 — 10/31/25 | Free places |
Fee
€1,150.00 plus VAT |
custom_book_now |
Powered by SEMCO®