| Course no. # | Course title Title | Status Status | Presence format Presence format | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_book_now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 16755 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 11/3/25 — 5/4/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16754 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 10/6/25 — 3/4/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16753 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 9/1/25 — 2/26/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16752 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 8/4/25 — 1/29/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16751 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 7/7/25 — 12/31/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16750 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 6/2/25 — 11/26/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16744 | Course title Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach §34A GewO inkl. Prüfung | Status | Presence format Präsenz | Period 11/3/25 — 1/12/26 | Free places |
Fee
€650.00 plus VAT |
custom_book_now |
| Course no. 16731 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 11/3/25 — 11/28/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16039 | Course title Sachkundelehrgang TRGS 519 Anlage 4c | Status | Presence format Präsenz | Period 11/10/25 — 11/11/25 | Free places |
Fee
€550.00 plus VAT |
custom_book_now |
| Course no. 15890 | Course title Fahrerausweis für Flurförderzeuge / Staplerschein | Status | Presence format Präsenz | Period on 12/17/25 | Free places |
Fee
€150.00 plus VAT |
custom_book_now |
Powered by SEMCO®