Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16772 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 29.09.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16749 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 05.05.25 — 30.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16761 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 05.05.25 — 09.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16773 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 05.05.25 — 23.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16739 | Kurstitel Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach §34A GewO inkl. Prüfung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.06.25 — 29.07.25 | Freie Plätze |
Preis
650,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 16750 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.06.25 — 26.11.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16762 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.06.25 — 05.11.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16774 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.06.25 — 19.11.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 15065 | Kurstitel Brandschutzhelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 07.07.25 | Freie Plätze |
Preis
140,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15799 | Kurstitel Schulung zur Ladungssicherung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 07.07.25 | Freie Plätze |
Preis
380,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Powered by SEMCO®