Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 15743 | Kurstitel Brandschutzhelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 28.07.25 | Freie Plätze |
Preis
140,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15744 | Kurstitel Brandschutzhelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 25.08.25 | Freie Plätze |
Preis
140,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15745 | Kurstitel Brandschutzhelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 29.09.25 | Freie Plätze |
Preis
140,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15747 | Kurstitel Brandschutzhelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 01.12.25 | Freie Plätze |
Preis
140,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 16791 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.03.25 — 08.03.27 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16769 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 13.01.25 — 07.07.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16770 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.02.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16771 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.03.25 — 25.08.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16772 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 29.09.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16773 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 05.05.25 — 23.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Powered by SEMCO®