Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16748 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 07.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16749 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 05.05.25 — 30.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16750 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.06.25 — 26.11.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16751 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.07.25 — 31.12.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16752 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 04.08.25 — 29.01.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16753 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.09.25 — 26.02.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16754 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 06.10.25 — 04.03.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16755 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.11.25 — 04.05.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16756 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 03.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16757 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 13.01.25 — 23.06.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Powered by SEMCO®