Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16753 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.09.25 — 26.02.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16754 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 06.10.25 — 04.03.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16755 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.11.25 — 04.05.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16756 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 03.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16757 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 06.01.25 — 13.06.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16758 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.02.25 — 14.07.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16759 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.03.25 — 11.08.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16760 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 15.09.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16761 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 05.05.25 — 09.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16762 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.06.25 — 05.11.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Powered by SEMCO®