Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16788 | Kurstitel Staplerfahrer in Perfektion | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 06.10.25 — 31.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16789 | Kurstitel Staplerfahrer in Perfektion | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.11.25 — 28.11.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16790 | Kurstitel Staplerfahrer in Perfektion | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 30.12.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16791 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.03.25 — 08.03.27 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16807 | Kurstitel Künstliche Mineralfasern KMF nach TRGS 521 | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 26.11.24 | Freie Plätze |
Preis
250,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 16817 | Kurstitel Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 30.12.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16818 | Kurstitel Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach §34A GewO inkl. Prüfung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 28.01.26 | Freie Plätze |
Preis
650,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 16900 | Kurstitel Fahrerausweis für Flurförderzeuge / Staplerschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 28.11.24 | Freie Plätze |
Preis
150,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Powered by SEMCO®