Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 18166 | Kurstitel Betrieblicher Ersthelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 02.02.26 | Freie Plätze |
Preis
100,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 18167 | Kurstitel Betrieblicher Ersthelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 26.09.25 | Freie Plätze |
Preis
100,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 18170 | Kurstitel Betrieblicher Ersthelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 08.01.26 | Freie Plätze |
Preis
100,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 16725 | Kurstitel Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 05.05.25 — 02.06.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16745 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 13.01.25 — 10.07.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16746 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.02.25 — 04.08.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16747 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.03.25 — 01.09.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16748 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 07.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16749 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 05.05.25 — 30.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16757 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 13.01.25 — 23.06.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Powered by SEMCO®