| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 18551 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.02.26 — 27.07.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 16756 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 03.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 16768 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 10.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 16780 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 10.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 16755 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.11.25 — 04.05.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 16767 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.11.25 — 06.05.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 16779 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.11.25 — 06.05.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 18563 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) | Status | Veranstaltungsart Live-Online | Zeitraum 01.09.24 — 01.01.38 | Freie Plätze |
Preis
100,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®