Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16788 | Kurstitel Staplerfahrer in Perfektion | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 06.10.25 — 31.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16731 | Kurstitel Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.11.25 — 28.11.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16755 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.11.25 — 04.05.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16756 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 03.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16767 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.11.25 — 06.05.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16768 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 10.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16779 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.11.25 — 06.05.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16780 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 10.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16817 | Kurstitel Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 12.01.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 18504 | Kurstitel Staplerfahrer in Perfektion | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.02.26 — 27.02.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Powered by SEMCO®