Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16752 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 04.08.25 — 29.01.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16753 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.09.25 — 26.02.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16754 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 06.10.25 — 04.03.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16766 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 06.10.25 — 07.04.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16778 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 06.10.25 — 07.04.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16788 | Kurstitel Staplerfahrer in Perfektion | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 06.10.25 — 31.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 18563 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) | Status | Veranstaltungsart Online | Zeitraum 01.09.24 — 01.01.38 | Freie Plätze |
Preis
100,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Powered by SEMCO®