| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21219 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 09.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21234 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 07.07.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21237 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 15.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21227 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 13.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21238 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 16.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21213 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 03.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21214 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 04.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21217 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 13.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21218 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 14.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21220 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 10.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®