| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21296 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 25.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21297 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 28.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21298 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 29.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21299 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 07.12.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21300 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 08.12.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21345 | Kurstitel Betrieblicher Ersthelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 20.01.27 | Freie Plätze |
Preis
100,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 21346 | Kurstitel Betrieblicher Ersthelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 24.02.27 | Freie Plätze |
Preis
100,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 21347 | Kurstitel Betrieblicher Ersthelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 24.03.27 | Freie Plätze |
Preis
100,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 21348 | Kurstitel Betrieblicher Ersthelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 23.04.27 | Freie Plätze |
Preis
100,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 21349 | Kurstitel Betrieblicher Ersthelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 19.05.27 | Freie Plätze |
Preis
100,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®