Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16748 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 07.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16749 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 05.05.25 — 30.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16750 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.06.25 — 26.11.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16751 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.07.25 — 31.12.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16752 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 04.08.25 — 29.01.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16753 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.09.25 — 26.02.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 18563 | Kurstitel Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) | Status | Veranstaltungsart Online | Zeitraum 01.09.24 — 01.01.38 | Freie Plätze |
Preis
100,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15060 | Kurstitel Betriebssanitäter | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.02.26 — 19.02.26 | Freie Plätze |
Preis
850,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15063 | Kurstitel Brandschutzbeauftragter | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 25.02.26 — 06.03.26 | Freie Plätze |
Preis
2.300,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15066 | Kurstitel Brandschutzhelfer | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 30.10.25 | Freie Plätze |
Preis
140,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Powered by SEMCO®