Course no. # | Course title Title | Status Status | Presence format Presence format | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_book_now |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 18536 | Course title Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach §34A GewO inkl. Prüfung | Status | Presence format Präsenz | Period 11/2/26 — 12/28/26 | Free places |
Fee
€650.00 plus VAT |
custom_book_now |
Course no. 18537 | Course title Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach §34A GewO inkl. Prüfung | Status | Presence format Präsenz | Period 12/7/26 — 2/2/27 | Free places |
Fee
€650.00 plus VAT |
custom_book_now |
Course no. 16748 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 4/7/25 — 10/7/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16749 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 5/5/25 — 10/30/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16750 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 6/2/25 — 11/26/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16751 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 7/7/25 — 12/31/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16752 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 8/4/25 — 1/29/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16753 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 9/1/25 — 2/26/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 18563 | Course title Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) | Status | Presence format Online | Period 9/1/24 — 1/1/38 | Free places |
Fee
€100.00 plus VAT |
custom_book_now |
Course no. 15060 | Course title Betriebssanitäter | Status | Presence format Präsenz | Period 2/2/26 — 2/19/26 | Free places |
Fee
€850.00 plus VAT |
custom_book_now |
Powered by SEMCO®