Course no. # | Course title Title | Status Status | Presence format Presence format | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_book_now |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 16751 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 7/7/25 — 12/31/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16752 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 8/4/25 — 1/29/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16753 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 9/1/25 — 2/26/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16754 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 10/6/25 — 3/4/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16755 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 11/3/25 — 5/4/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 16756 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 12/1/25 — 6/3/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 15796 | Course title Freimessen von Behältern und engen Räumen nach DGUV Regel 113-004 | Status | Presence format Präsenz | Period 3/13/25 — 3/14/25 | Free places |
Fee
€690.00 plus VAT |
custom_book_now |
Course no. 15797 | Course title Freimessen von Behältern und engen Räumen nach DGUV Regel 113-004 | Status | Presence format Präsenz | Period 9/15/25 — 9/16/25 | Free places |
Fee
€690.00 plus VAT |
custom_book_now |
Course no. 15843 | Course title Fahrerausweis für Flurförderzeuge / Staplerschein | Status | Presence format Präsenz | Period on 1/22/25 | Free places |
Fee
€150.00 plus VAT |
custom_book_now |
Course no. 15844 | Course title Fahrerausweis für Flurförderzeuge / Staplerschein | Status | Presence format Präsenz | Period on 1/29/25 | Free places |
Fee
€150.00 plus VAT |
custom_book_now |
Powered by SEMCO®