| Course no. # | Course title Title | Status Status | Presence format Presence format | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_book_now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 18371 | Course title Betrieblicher Ersthelfer | Status | Presence format Präsenz | Period on 12/17/26 | Free places |
Fee
€100.00 plus VAT |
custom_book_now |
| Course no. 18372 | Course title Betrieblicher Ersthelfer | Status | Presence format Präsenz | Period on 2/23/26 | Free places |
Fee
€100.00 plus VAT |
custom_book_now |
| Course no. 18373 | Course title Betrieblicher Ersthelfer | Status | Presence format Präsenz | Period on 3/27/26 | Free places |
Fee
€100.00 plus VAT |
custom_book_now |
| Course no. 16752 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 8/4/25 — 1/29/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16753 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 9/1/25 — 2/26/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16754 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 10/6/25 — 3/4/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16755 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 11/3/25 — 5/4/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16756 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 12/1/25 — 6/3/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16767 | Course title Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Presence format Präsenz | Period 11/3/25 — 5/6/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16768 | Course title Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Presence format Präsenz | Period 12/1/25 — 6/10/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Powered by SEMCO®