Course no. # | Course title Title | Status Status | Presence format Presence format | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_book_now |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 18518 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 5/4/26 — 6/3/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 18519 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 6/1/26 — 6/29/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 18520 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 7/6/26 — 7/31/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 18521 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 8/3/26 — 8/28/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 18522 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 9/7/26 — 10/2/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 18523 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 10/5/26 — 10/30/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 18524 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 11/2/26 — 11/27/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 18525 | Course title Vorbereitungslehrgang zur Umschulung in der Bewachungsbranche | Status | Presence format Präsenz | Period 12/7/26 — 1/5/27 | Free places | Fee | custom_book_now |
Course no. 18526 | Course title Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach §34A GewO inkl. Prüfung | Status | Presence format Präsenz | Period 1/12/26 — 3/6/26 | Free places |
Fee
€650.00 plus VAT |
custom_book_now |
Course no. 18527 | Course title Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach §34A GewO inkl. Prüfung | Status | Presence format Präsenz | Period 2/2/26 — 3/27/26 | Free places |
Fee
€650.00 plus VAT |
custom_book_now |
Powered by SEMCO®