| Course no. # | Course title Title | Status Status | Presence format Presence format | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_book_now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 16744 | Course title Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach §34A GewO inkl. Prüfung | Status | Presence format Präsenz | Period 11/3/25 — 1/12/26 | Free places |
Fee
€650.00 plus VAT |
custom_book_now |
| Course no. 16750 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 6/2/25 — 11/26/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16751 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 7/7/25 — 12/31/25 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16752 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 8/4/25 — 1/29/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16753 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 9/1/25 — 2/26/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16754 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 10/6/25 — 3/4/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16755 | Course title Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Presence format Präsenz | Period 11/3/25 — 5/4/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16767 | Course title Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Presence format Präsenz | Period 11/3/25 — 5/6/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 16779 | Course title Fachkraft für Schutz und Sicherheit (IHK) – TQ1: Personen und Objekte schützen | Status | Presence format Präsenz | Period 11/3/25 — 5/6/26 | Free places | Fee | custom_book_now |
| Course no. 15060 | Course title Betriebssanitäter | Status | Presence format Präsenz | Period 2/2/26 — 2/19/26 | Free places |
Fee
€850.00 plus VAT |
custom_book_now |
Powered by SEMCO®