| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21002 | Kurstitel Verschraubungsmonteur nach DIN 1591-4 | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 09.08.27 | Freie Plätze |
Preis
280,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 21003 | Kurstitel Verschraubungsmonteur nach DIN 1591-4 | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 23.09.27 | Freie Plätze |
Preis
280,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 21004 | Kurstitel Verschraubungsmonteur nach DIN 1591-4 | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 08.11.27 | Freie Plätze |
Preis
280,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 21005 | Kurstitel Verschraubungsmonteur nach DIN 1591-4 | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 09.12.27 | Freie Plätze |
Preis
280,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 21283 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 21.07.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21284 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 22.07.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21285 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 24.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21286 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 25.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21287 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 28.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21288 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 29.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®