| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 18559 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 05.10.26 — 02.04.27 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 18560 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.11.26 — 30.04.27 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 18561 | Kurstitel Sicherheitsfachkraft + Führerschein Klasse B | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.12.26 — 04.06.27 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 18604 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.03.26 — 01.03.28 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 18607 | Kurstitel Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.09.26 — 06.09.28 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21215 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 08.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21216 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 09.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21217 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 13.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21218 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 14.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21219 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 09.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®