| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21213 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 03.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21214 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 04.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21217 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 13.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21218 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 14.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21220 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 10.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21223 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 03.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21228 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 14.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21229 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 09.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21230 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 10.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21235 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 10.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®