| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21215 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 08.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21222 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 30.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21293 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 21.07.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21283 | Kurstitel Unterweisung Kran / Wickede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 21.07.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21233 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 06.07.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21206 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 29.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21221 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 29.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 17950 | Kurstitel Ausbildung zum Kranführer / Kranschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 24.06.26 | Freie Plätze |
Preis
460,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 17951 | Kurstitel Ausbildung zum Kranführer / Kranschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 08.07.26 | Freie Plätze |
Preis
460,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
| # 17952 | Kurstitel Ausbildung zum Kranführer / Kranschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 22.07.26 | Freie Plätze |
Preis
460,00 € zzgl. MwSt. |
Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®