Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16900 | Kurstitel Fahrerausweis für Flurförderzeuge / Staplerschein | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 28.11.24 | Freie Plätze |
Preis
150,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15796 | Kurstitel Freimessen von Behältern und engen Räumen nach DGUV Regel 113-004 | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 13.03.25 — 14.03.25 | Freie Plätze |
Preis
690,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15797 | Kurstitel Freimessen von Behältern und engen Räumen nach DGUV Regel 113-004 | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 15.09.25 — 16.09.25 | Freie Plätze |
Preis
690,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 16745 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 13.01.25 — 10.07.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16746 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.02.25 — 04.08.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16747 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.03.25 — 01.09.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16748 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.04.25 — 07.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16749 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 05.05.25 — 30.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16750 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 02.06.25 — 26.11.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16751 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 07.07.25 — 31.12.25 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Powered by SEMCO®