Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16752 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 04.08.25 — 29.01.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16753 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.09.25 — 26.02.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16754 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 06.10.25 — 04.03.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16755 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 03.11.25 — 04.05.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16756 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitsfachkraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.12.25 — 03.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 13784 | Kurstitel Grundausbildung Sicherheitskraft | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 01.09.23 — 31.12.24 | Freie Plätze | Preis | Buchen |
Kursnr. 16807 | Kurstitel Künstliche Mineralfasern KMF nach TRGS 521 | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 26.11.24 | Freie Plätze |
Preis
250,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 14223 | Kurstitel PSA gegen Absturz | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 03.12.24 | Freie Plätze |
Preis
160,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15822 | Kurstitel PSA gegen Absturz | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 06.03.25 | Freie Plätze |
Preis
160,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Kursnr. 15823 | Kurstitel PSA gegen Absturz | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 27.06.25 | Freie Plätze |
Preis
160,00 € zzgl. Mwst. |
Buchen |
Powered by SEMCO®