| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21236 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 11.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21237 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 15.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21238 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 16.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21239 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 19.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21240 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 20.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21241 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 17.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21242 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 18.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21243 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 14.12.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21244 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 15.12.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21221 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 29.06.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®