| # # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchen Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21225 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 08.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21226 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 09.09.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21227 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 13.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21228 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 14.10.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21229 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 09.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21230 | Kurstitel Unterweisung Kran / Hamm / nachmittags (14:00-17:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 10.11.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21233 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 06.07.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21234 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 07.07.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21235 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 10.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
| # 21236 | Kurstitel Unterweisung Kran / Brackwede / vormittags (10:00-13:00 Uhr) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum on 11.08.26 | Freie Plätze | Preis | Buchen Buchen |
Powered by SEMCO®